| الميزة | Solo | Starter | Growth | Professional | Enterprise | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعر الشهري | مجاني | AED 299 | AED 499 | AED 899 | AED 1,499 | Custom |
| سنة واحدة | مجاني | AED 2,870 | AED 4,799 | AED 8,630 | AED 14,399 | Custom |
| سنتان | مجاني | AED 4,299 | AED 7,199 | AED 12,999 | AED 21,599 | Custom |
| المستخدمون | 1 | حتى 5 | حتى 30 | حتى 100 | حتى 250 | 250+ |
| الإعلانات المنشورة | لا شيء | 50 | 500 | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| 3 بوابات وموقعك الإلكتروني | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| العملاء المحتملون من البوابات، بلا حد أقصى | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| صندوق وارد العملاء المحتملين وجهات الاتصال والصفقات | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| الإعلانات الخاصة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| المشاريع | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Liyo وLiyo Studio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| الفعاليات | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| الكتيّبات وأداة تقدير التمويل العقاري | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| التقارير | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| المفاتيح والمعاينات المفتوحة | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| الفرق والفروع | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| تسجيل الدخول المؤسسي وSCIM | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| صفحات الهبوط | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| حزمة التواصل الاجتماعي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| خلاصة الموقع الإلكتروني والأداة المصغّرة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Solo مخصصة للوكلاء الأفراد. أما الخطط الأخرى فمخصصة لشركات الوساطة العقارية. الصفوف الإضافية بانتظار التأكيد.
تجربة مجانية لمدة 7 أيام.
